خدمات مهندسی، مشاوره و نظارت بر قرارداد EPC احداث کارخانه کک سازی زرند
| نام طرح / پروژه: | خدمات مهندسی، مشاوره و نظارت بر قرارداد EPC احداث کارخانه کک سازی زرند | 
| کارفرما: | شرکت فولاد زرند ایرانیان | 
| نقش معیار صنعت در پیشرفت پروژه: | شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه به عنوان مهندس مشاور و ناظر این پروژه انتخاب گشت و کار خود را از سال 1389 آغاز نمود و درسال 1393 به پایان رساند.مجتمع ککسازي فولاد زرند ایرانیان از واحدهاي مختلفی تشکیل شده است که اصلیترین آنها واحد ککسازي و واحد تصفیه گاز است. واحد ککسازي، خود از بخشهاي مختلفی از جمله کارگاه آماده سازي زغالسنگ، کارگاه تولید کک و سیستم سرندکردن و انبارش کک تشکیل شده است. همچنین آمونیاك زدایی، بخشهاي مختلف واحد تصفیه گاز این مجتمع را تشکیل میدهند.  | 
                                                    
| ظرفیت کارخانه /پروژه: | 800 هزار تن | 
| موقعیت جغرافیایی محل پروژه: | در 7 کیلومتري شهرستان زرند و در مجاورت مجتمع ککسازي شرکت تهیه و تولید مواد معدنی | 
| تاریخ شروع پروژه: | ۳۱ شهريور ۱۳۸۸ | 
| مقادیر کارهای اصلی پروژه: | کارهای شاخص شرکت: 1- تطبیق قرارداد شرکت فولاد زرند- شرکت مانا با قرارداد شرکت مانا - MCC و رفع تناقض های قراردادی. 2- جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش کیفیت کک تولید شده، پیشنهاد فنی شرکت معیارصنعت جهت استفاده از تکنولوژی خاموش سازی کک به روش خشک (CDQ) مورد تایید قرار گرفت و اجرا شد. 3-به منظور جلوگیری از نشت گاز و آب بندی کامل دربها و افزایش طول عمر آجر نسوزها پیشنهاد فنی شرکت معیارصنعت در خصوص نصب دربهای Flexible کوره اجرا شد. 4- اضافه شدن واحد جداسازی بنزول خام به پیشنهاد شرکت معیارصنعت صورت گرفت. | 
| داستان موفقیت: | 
	1- تطبیق قرارداد شرکت فولاد زرند- شرکت مانا با قرارداد شرکت مانا - MCC و رفع  تناقض های قراردادی. 
	2- جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش کیفیت کک تولید شده، پیشنهاد فنی شرکت معیارصنعت جهت استفاده از تکنولوژی خاموش سازی کک به روش خشک (CDQ) مورد تایید قرار گرفت و اجرا شد. 
	3-به منظور جلوگیری از نشت گاز و آب بندی کامل دربها و افزایش طول عمر آجر نسوزها پیشنهاد فنی شرکت معیارصنعت در خصوص نصب  دربهای Flexible  کوره اجرا شد.  
	4- اضافه شدن  واحد جداسازی بنزول خام به پیشنهاد شرکت معیارصنعت صورت گرفت. 
 | 
                                                    
          
          
              


